Xử lý dữ liệu

Tải dữ liệu World Bank trực tiếp trên Stata

Lệnh wbopendata giúp tự động hóa việc tải và cập nhật dữ liệu trên Stata

Hướng dẫn tải dữ liệu với wbopendata

Chúng tôi sẽ minh hoạ cách sử dụng lệnh wbopendata để tải các chỉ số cho một quốc gia, một chỉ số cụ thể cho tất cả một hoặc tất cả các quốc gia, hay tất cả các chỉ số theo một chủ đề quan tâm trong một giai đoạn cụ thể.

Tải tất cả các chỉ số cho một quốc gia

Tải tất cả các chỉ số WDI cho Việt Nam

. wbopendata, country(vnm - Vietnam) clear
. tab indicatorcode in 1/10
           Indicator Code |      Freq.     Percent        Cum.
--------------------------+-----------------------------------
        SP.POP.3539.FE.5Y |          1       10.00       10.00
        SP.POP.65UP.MA.IN |          1       10.00       20.00
        SP.POP.TECH.RD.P6 |          1       10.00       30.00
              SP.URB.TOTL |          1       10.00       40.00
        TM.TAX.MANF.BR.ZS |          1       10.00       50.00
        TM.TAX.TCOM.BR.ZS |          1       10.00       60.00
        TM.VAL.MRCH.CD.WT |          1       10.00       70.00
        TM.VAL.TRVL.ZS.WT |          1       10.00       80.00
        TX.VAL.MRCH.R1.ZS |          1       10.00       90.00
              VC.BTL.DETH |          1       10.00      100.00
--------------------------+-----------------------------------
                    Total |         10      100.00

Tải tất cả chỉ số WDI cho một chủ đề cụ thể

Chủ đề tăng trưởng kinh tế (3 – Economy & Growth)

. wbopendata, topics(3 - Economy & Growth) clear
. tab indicatorcode in 1/10
      Indicator Code |      Freq.     Percent        Cum.
---------------------+-----------------------------------
      NY.TAX.NIND.CN |          1       10.00       10.00
      NY.TAX.NIND.KN |          1       10.00       20.00
      NY.TRF.NCTR.CD |          1       10.00       30.00
      NY.TRF.NCTR.CN |          1       10.00       40.00
      NY.TRF.NCTR.KN |          1       10.00       50.00
      NY.TTF.GNFS.KN |          1       10.00       60.00
         PA.NUS.ATLS |          1       10.00       70.00
          PA.NUS.PPP |          1       10.00       80.00
      PA.NUS.PPPC.RF |          1       10.00       90.00
      PA.NUS.PRVT.PP |          1       10.00      100.00
---------------------+-----------------------------------
               Total |         10      100.00			   
Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8Trang sau
Xem thêm
Back to top button