Kế toánTrắc nghiệm

Trắc nghiệm Kế toán công

Phần 3

Ngân hàng câu hỏi, đề thi trắc nghiệm

Bộ đề thi trắc nghiệm Kế toán công (có đáp án). Các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi chính tả, dấu câu…) và được đánh mã số câu hỏi rất phù hợp cho nhu cầu tự học, cũng như sưu tầm.

Nội dung bao gồm 94 câu hỏi trắc nghiệm (kèm đáp án) được phân thành 3 phần như sau:

  • Phần 1: 30 câu
  • Phần 2: 30 câu
  • Phần 3: 34 câu

Các bạn có thể xem nội dung online hoặc tải về bộ câu hỏi trắc nghiệm (kèm đáp án) ở link bên dưới.

Tải về bộ đề trắc nghiệm Kế toán công

KTCONG_1_61: Rút dự toán kinh phí hoạt động về nhập quỹ tiền mặt 30.000
● Nợ TK 111: 30.000 | Có TK 461: 30.000
○ Nợ TK 111: 30.000 | Có TK 661: 30.000
○ Nợ TK 111: 30.000 | Có TK 462: 30.000
○ Nợ TK 461: 30.000 | Có TK 111: 30.000

KTCONG_1_62: Thu học phí của sinh viên: 135.000 bằng tiền mặt nhập quỹ:
○ Nợ TK 511: 135.000 | Có TK 111: 135.000
● Nợ TK 111: 135.000 | Có TK 511: 135.000
○ Nợ TK 111: 135.000 | Có TK 461: 135.000
○ Nợ TK: 111: 135.000 | Có TK 311: 135.000

KTCONG_1_63: Chi trả tiền điện thoại, tiền điện 5.540 bằng tiền mặt:
● Nợ TK 661: 5.54.0 | Có TK 111: 5.540
○ Nợ TK 662: 5.54.0 | Có TK 111: 5.540
○ Nợ TK 661: 5.45.0 | Có TK 111: 5.450
○ Nợ TK 461: 5.54.0 | Có TK 111: 5.540

KTCONG_1_64: Mua máy photocopy bằng tiền mặt: 20.000 bằng nguồn kinh phí hoạt động:
● BT1: Nợ TK 211: 20.000 | Có TK 111: 20.000; || BT2: Nợ TK 661: 20.000 | Có TK 466: 20.000
○ Nợ TK 211: 20.000 | Có TK 111: 20.000
○ Nợ TK 211: 20.000 | Có TK 461: 20.000
○ Nợ TK 661: 20.000 | Có TK 461: 20.000

KTCONG_1_65: Giấy báo nợ số 943 ngày 6/4 của Kho bạc về mua vật liệu dùng trực tiếp cho hoạt động sự nghiệp: 16.000
○ Nợ TK 152: 16.000 | Có TK 112: 16.000
● Nợ TK 661: 16.000 | Có TK 112: 16.000
○ Nợ TK 662: 16.000 | Có TK 112: 16.000
○ Nợ TK 112: 16.000 | Có TK 661: 16.000

KTCONG_1_66: Giấy báo có số 90 ngày 9/4 của Kho bạc gửi đến về khoản lãi trái phiếu đơn vị được hưởng 9.800
● Nợ TK 112: 9.80.0 | Có TK 531: 9.800
○ Nợ TK 112: 9.80.0 | Có TK 511: 9.800
○ Nợ TK 112: 9.80.0 | Có TK 461: 9.800
○ Nợ TK 112: 9.80.0 | Có TK 531: 9.800

KTCONG_1_67: Giấy báo nợ số 956 ngày 15/4 của Kho bạc về việc cấp kinh phí hoạt động cho đơn vị cấp dưới: 190.000
○ Nợ TK 112: 190.000 | Có TK 341: 190.000
● Nợ TK 341: 190.000 | Có TK 112: 190.000
○ Nợ TK 342: 190.000 | Có TK 112: 190.000
○ Nợ TK 341: 190.000 | Có TK 112: 190.000

KTCONG_1_68: Giấy báo có số 952 ngày 20/4 của Kho bạc vè việc cơ quan tài chính cấp kinh phí hoạt động cho đơn vị bằng lệnh chi tiền: 41.000
● Nợ TK 112: 41.000 | Có TK 461: 41.000
○ Nợ TK 112: 41.000 | Có TK 462: 41.000
○ Nợ TK 112: 41.000 | Có TK 465: 41.000
○ Nợ TK 461: 41.000 | Có TK 112: 41.000

KTCONG_1_69: Giấy báo có Kho bạc số 1000 ngày 21/4 về số tiền kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước: 56.000
● Nợ TK 112: 56.000 | Có TK 465: 56.000
○ Nợ TK 112: 56.000 | Có TK 462: 56.000
○ Nợ TK 112: 65.000 | Có TK 465: 65.000
○ Nợ TK 661: 56.000 | Có TK 112: 56.000

KTCONG_1_70: Giấy báo nợ số 1200 ngày 29/4 chi cho vay: 52.000
○ Nợ TK 331.2: 52.000 | Có TK 112: 52.000
○ Nợ TK 311: 52.000 | Có TK 112: 52.000
● Nợ TK 313: 52.000 | Có TK 112: 52.000
○ Nợ TK 112: 52.000 | Có TK 511: 52.000

KTCONG_1_71: Rút dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên trả nợ người bán:10.000
● BT1: Nợ TK 331.1: 10.000 | Có TK 461.2.1: 10.000 ; || BT2: Có TK 008.1: 10.000
○ Nợ TK 331.1: 10.000 | Có TK 461.1: 10.000
○ Nợ TK 331.1: 10.000 | Có TK 4612.1: 10.000
○ Nợ TK 331.1: 10.000 | Có TK 462: 10.000

KTCONG_1_72: Xuất kho vật liệu dùng cho hoạt động thường xuyên: 20.000
● Nợ TK 661.2: 20.000 | Có TK 152: 20.000
○ Nợ TK 662: 20.000 | Có TK 152: 20.000
○ Nợ TK 661: 20.000 | Có TK 153: 20.000
○ Nợ TK 631: 20.000 | Có TK 152: 20.000

KTCONG_1_73: Đơn vị tiếp nhận của đơn vị cấp trên một TSCĐ HH dùng cho hoạt động thường xuyên 25.000
● BT1: Nợ TK 211: 25.000; | BT2: Nợ TK 661: 25.000 | Có TK 461: 25.000; Có TK 466: 25.000;
○ Nợ TK 211: 25.000 | Có TK 461: 25.000
○ BT1: Nợ TK 211: 25.000; | Có TK 661: 25.000; | BT2: Nợ TK 461: 25.000; | Có TK 466: 25.000
○ Nợ TK 211: 25.000 | Có TK 466: 25.000

KTCONG_1_74: Đơn vị mua 1 TSCĐ HH, nguyên gia chưa có thuế 300.000, thuế GTGT đầu vào 5% đã thanh toán bằng TGNH, tài sản này được đầu tư bằng nguồn kinh phí dự án:
○ BT1: Nợ TK 211: 300.000 | Có TK 311.3: 15.000; | Có TK 112: 315.000; || BT2: Nợ TK 662: 300.000; | Có TK 466: 300.000
● BT1: Nợ TK 211: 315.000 | Có TK 112: 315.000; || BT2: Nợ TK 662: 315.000; | Có TK 466: 315.000
○ Nợ TK 211: 315.000 | Có TK 662: 315.000
○ BT1: Nợ TK 211: 315.000 | Có TK 112: 315.000; || BT2: Nợ TK 661: 315.000; | Có TK 466: 315.000

KTCONG_1_75: Đơn vị thanh lý 1 TSCĐ HH nguyên gia 37.000 giá trị hao mòn luỹ kế 34.000, TS này do ngân sách cấp:
● Nợ TK 214: 34.000; Nợ TK 466: 3.000; | Có TK 211: 37.000
○ Nợ TK 511.8: 3.000; Nợ TK 214: 34.000; | Có TK 211: 37.000
○ Nợ TK 214: 34.000; Nợ TK 811: 3.000; | Có TK 211: 37.000
○ Nợ TK 214: 34.000; Nợ TK 661: 3.000; | Có TK 211: 37.000


KTCONG_1_76: Đơn vị thanh lý TSCĐ HH thuộc nguồn vốn kinh doanh nguyên gia 40.000 giá trị hao mòn luỹ kế 35.000
● Nợ TK 511.8: 5.000; Nợ TK 214: 35.000; | Có TK 211: 40.000
○ Nợ TK 214: 35.000; Nợ TK 466: 5.000; | Có TK 211: 40.000
○ Nợ TK 214: 35.000; Nợ TK 311: 5.000; | Có TK 211: 40.000
○ Nợ TK 214: 5.000; Nợ TK 511 8: 35.000; | Có TK 211: 40.000

KTCONG_1_77: Chi phí thanh lý TSCĐ trả bằng tiền mặt 4.000
● Nợ TK 511.8: 4.000 | Có TK 111: 4.000
○ Nợ TK 661: 4.000 | Có TK 111: 4.000
○ Nợ TK 461: 4.000 | Có TK 111: 4.000
○ Nợ TK 331.8: 4.000 | Có TK 111: 4.000

KTCONG_1_78: Tính hao mòn trong năm 210.000 trong đó hao mòn phục vụ hoạt động sự nghiệp 180.000, phục vụ chương trình dự án 3.000
○ Nợ TK 466: 3.000 | Có TK 214: 3.000
○ Nợ TK 461: 180.000 | Có TK 214: 180.000
○ Nợ TK 462: 3.000 | Có TK 214: 3.000
● Nợ TK 466: 210.000 | Có TK214: 210.000

KTCONG_1_79: Tiền lương phải trả trong tháng là 40.000 ghi chi hoạt động thường xuyên 30.000, hoạt động dự án là 10.000
● Nợ TK 661: 30.000; Nợ TK 662: 10.000; | Có TK 334: 40.000
○ Nợ TK 461: 40.000 | Có TK 334: 40.000
○ Nợ TK 661: 10.000; Nợ TK 662: 30.000; | Có TK 334: 40.000
○ Nợ TK 334: 40.000 | Có TK 111: 40.000

KTCONG_1_80: BHXH phải trả cho viên chức theo chế độ
● Nợ TK 332.: 8.000 | Có TK 334: 8.000
○ Nợ TK 332.2: 8.000 | Có TK 334: 8.000
○ Nợ TK 331.8: 8.000 | Có TK 334: 8.000
○ Nợ TK 334: 8.000 | Có TK 332.1: 8.000

KTCONG_1_81: Khấu trừ 5% BHXH, 1% BHYT trên tiền lương phải trả trong tháng là 40.000
● Nợ TK 334: 2.40.0 | Có TK 332: 2.400
○ Nợ TK 332: 2.40.0 | Có TK 334: 2.400
○ Nợ TK 332: 2.40.0 | Có TK 111: 2.400
○ Nợ TK 334: 2.40.0 | Có TK 312: 2.400

KTCONG_1_82: Số chi học bổng sinh viên: 80.000 được ghi chi hoạt động
● Nợ TK 661: 80.000 | Có TK 335: 80.000
○ Nợ TK 661: 80.000 | Có TK 334: 80.000
○ Nợ TK 335: 80.000 | Có TK 661: 80.000
○ Nợ TK 662: 80.000 | Có TK 335: 80.000

KTCONG_1_83: Các khoản viên chức còn nợ khấu trừ vào lương: nợ tạm ứng quá hạn: 3.500; nợ tiền phạt vật chất 150; nợ tiền điện thoại 300
● Nợ TK 334: 395.0 | Có TK 312: 3.500; Có TK 311.8: 450
○ Nợ TK 334: 3.95.0 | Có TK 333: 3.950
○ Nợ TK 334: 3.95.0 | Có TK 311.8: 3.950
○ Nợ TK 334: 3.95.0 | Có TK 312: 3.950

KTCONG_1_84: Chi tiền mặt trả học bổng cho sinh viên: 80.000
○ Nợ TK 661: 80.000 Có TK 111: 80.000
● Nợ TK 335: 80.000 | Có TK 111: 80.000
○ Nợ TK 334: 80.000 Có TK 111: 80.000
○ Nợ TK 461: 80.000 | Có TK 111: 80.000

KTCONG_1_85: Rút dự toán kinh phí về tài khoản tiền gửi kho bạc thuộc kinh phí dự án là 100.000
● BT1: Nợ TK 112: 100.000 | Có TK 462: 100.000; || BT2: Có TK 009: 100.000
○ BT1: Có TK 008: 100.000 || BT2: Nợ TK 112: 100.000; | Có TK 662: 100.000
○ BT1: Nợ TK 112: 100.000 | Có TK 461: 100.000; || BT2: Nợ TK 009: 100.000
○ Nợ TK 112: 100.000 | Có TK 462: 100.000

KTCONG_1_86: Chi tạm ứng cho dự án đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ 80.000
● Nợ TK 312: 80.000 | Có TK 111: 80.000
○ Nợ TK 141: 80.000 | Có TK 111: 80.000
○ Nợ TK 662: 80.000 | Có TK 461: 80.000
○ Nợ TK 321: 80.000 | Có TK 111: 80.000

KTCONG_1_87: Thu sự nghiệp từ học phí của sinh viên bằng tiền mặt 250.000
○ Nợ TK 111: 250.000 | Có TK 461: 250.000
● Nợ TK 111: 250.000 | Có TK 511.8: 250.000
○ Nợ TK 111: 250.000 | Có TK 462: 250.000
○ Nợ TK 111: 250.000 | Có TK 311: 250.000

KTCONG_1_88: Thanh toán tiền tạm ứng công tác phí chi hoạt động thường xuyên 8.000
● Nợ TK 661: 8.000 | Có TK 312: 8.000
○ Nợ TK 461: 8.000 | Có TK 312: 8.000
○ Nợ TK 334: 8.000 | Có TK 312: 8.000
○ Nợ TK 662: 8.000 | Có TK 312: 8.000

KTCONG_1_89: Số kinh phí hoạt động năm N chưa được duyệt kết chuyển chờ duyệt trong năm N + 1 là 700.000
● Nợ TK 6611: 700.000 | Có TK 6612: 700.000
○ Nợ TK 6612: 700.000 | Có TK 3311: 700.000
○ Nợ TK 661: 700.000 | Có TK 662: 700.000
○ Nợ TK 661: 700.000 | Có TK 461: 700.000

KTCONG_1_90: Nguồn kinh phí hoạt động năm N chưa được duyệt kết chuyển sang năm N + 1 chờ duyệt: 700.000
● Nợ TK 4612: 700.000 | Có TK 4611: 700.000
○ Nợ TK 4611: 700.000 | Có TK 4612: 700.000
○ Nợ TK 4621: 700.000 | Có TK 4622: 700.000
○ Nợ TK 461: 700.000 | Có TK 661: 700.000

KTCONG_1_91: Kinh phí chi dự án của năm N chưa được duyệt kết chuyển chờ duyệt trong năm N + 1 là 10.000
● Nợ TK 6621: 10.000 | Có TK 6622: 10.000
○ Nợ TK 6622: 10.000 | Có TK 6621: 10.000
○ Nợ TK 462: 10.000 | Có TK 662: 10.000
○ Nợ TK 461: 10.000 | Có TK 662: 10.000

KTCONG_1_92: Khoản chi sai định mức không được duyệt khi duyệt quyết toán kinh phí hoạt động là 200
● Nợ TK 311.8: 20.0 | Có TK 661.1: 200
○ Nợ TK 461: 20.0 | Có TK 661: 200
○ Nợ TK 511.8: 20.0 | Có TK 661.1: 200
○ Nợ TK 311.8: 20.0 | Có TK 661.2: 200

KTCONG_1_93: Nguồn kinh phí dự án năm N chưa được duyệt kết chuyển sang năm N + 1 chờ duyệt: 10.000
● Nợ TK 4622: 10.000 | Có TK 4621: 10.000
○ Nợ TK 662: 10.000 | Có TK 462: 10.000
○ Nợ TK 462: 10.000 | Có TK 461: 10.000
○ Nợ TK461: 10.000 | Có TK 462: 10.000

KTCONG_1_94: Quyết toán số chi hoạt động năm trước được duyệt là 700.000
● Nợ TK 4611: 700.000 | Có TK 6611: 700.000
○ Nợ TK 4612: 700.000 | Có TK 6612: 700.000
○ Nợ TK 4611: 700.000 | Có TK 4612: 700.000
○ Nợ TK 6612: 700.000 | Có TK 6611: 700.000

KTCONG_1_95: Quyết toán số chi dự án năm trước được duyệt y là 10.000
● Nợ TK 4621: 10.000 | Có TK 6621: 10.000
○ Nợ TK 4611: 10.000 | Có TK 4621: 10.000
○ Nợ TK 6621: 10.000 | Có TK 6622: 10.000
○ Nợ TK 4621: 10.000 | Có TK 4622: 10.000

KTCONG_1_96: Nhận viện trợ không hoàn lại bằng tiền mặt chưa có chứng từ ghi thu ghi chi ngân sách 50.000
● Nợ TK 111: 50.000 | Có TK 521: 50.000
○ Nợ TK 661: 50.000 | Có TK 461: 50.000
○ Nợ TK 111: 50.000 | Có TK 461: 50.000
○ Nợ TK 521: 50.000 | Có TK 461: 50.000

KTCONG_1_97: Nhượng bán 1 TSCĐ và TSHH thuộc nguồn vốn kinh doanh nguyên giá 800.000 giá trị hao mòn luỹ kế 300.000
● Nợ TK 511.8: 500.000; Nợ TK 214: 300.000; | Có TK 211: 800.000
○ Nợ TK 461: 500.000; Nợ TK 214: 300.000; | Có TK 211: 800.000
○ Nợ TK 466: 500.000; Nợ TK 214: 300.000; | Có TK 211: 800.000
○ Nợ TK 462: 500.000; Nợ TK 214: 300.000; | Có TK 211: 800.000

Back to top button